LYOFILIZOVANÉ ovocie
Kód: 073097 104130 104132 104131 104133 104129 073088 104127 073091 104126 073092 104125 755862 104128 073089 073090 104135 104136 073087 073086 104134 104123 Zvoľte variantPodrobný popis
Jahody
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 1200KJ/287kcal |
Tuky: | 3,7g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,3g |
Sacharidy: | 51,0g |
z toho cukry: | 51,0g |
Bielkoviny: | 8,0g |
Soľ: | 0,03g |
Maliny
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 900KJ/215kcal |
Tuky: | 1,9g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,1g |
Sacharidy: | 30,0g |
z toho cukry: | 30,0g |
Bielkoviny: | 8,0g |
Soľ: | 0,0g |
Physalis
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 1532KJ/367kcal |
Tuky: | 11,0g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 1,5g |
Sacharidy: | 43,9g |
z toho cukry: | 28,9g |
Bielkoviny: | 10,3g |
Soľ: | 0,01g |
Ananás
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 1500KJ/358kcal |
Tuky: | 1,0g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,1g |
Sacharidy: | 79,7g |
z toho cukry: | 79,7g |
Bielkoviny: | 3,0g |
Soľ: | 0,01g |
Banán
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 1400KJ/334kcal |
Tuky: | 0,7g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,0g |
Sacharidy: | 74,0g |
z toho cukry: | 61,0g |
Bielkoviny: | 4,0g |
Soľ: | 0,0g |
Brusnice
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 1200KJ/287kcal |
Tuky: | 5,4g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,05g |
Sacharidy: | 30,0g |
z toho cukry: | 30,0g |
Bielkoviny: | 3,0g |
Soľ: | 0,025g |
Čučoriedky
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 1000KJ/239kcal |
Tuky: | 3,8g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,0g |
Sacharidy: | 38,0g |
z toho cukry: | 38,0g |
Bielkoviny: | 3,8g |
Soľ: | 0,03g |
Višňe
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 1450KJ/346kcal |
Tuky: | 3,2g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,7g |
Sacharidy: | 63,0g |
z toho cukry: | 63,0g |
Bielkoviny: | 5,7g |
Soľ: | 0,03g |
Černice
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 1200KJ/287kcal |
Tuky: | 6,3g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,0g |
Sacharidy: | 40,0g |
z toho cukry: | 40,0g |
Bielkoviny: | 7,6g |
Soľ: | 0,0g |
Čierne ríbezle
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 880KJ/210kcal |
Tuky: | 1,2g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,2g |
Sacharidy: | 32,0g |
z toho cukry: | 31,0g |
Bielkoviny: | 7,0g |
Soľ: | 0,0g |
Mango
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 1301KJ/310kcal |
Tuky: | 2,7g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,6g |
Sacharidy: | 67,9g |
z toho cukry: | 67,3g |
Bielkoviny: | 3,3g |
Soľ: | 0,05g |
Čierne ríbezle
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 880KJ/210kcal |
Tuky: | 1,1g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,05g |
Sacharidy: | 31,0g |
z toho cukry: | 31,0g |
Bielkoviny: | 6,8g |
Soľ: | 0,025g |
Slivky
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 1618KJ/385kcal |
Tuky: | 0,6g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,2g |
Sacharidy: | 90,2g |
z toho cukry: | 60,8g |
Bielkoviny: | 3,7g |
Soľ: | 0,0g |
Broskyne
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 1360KJ/325kcal |
Tuky: | 0,7g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,05g |
Sacharidy: | 68,0g |
z toho cukry: | 61,0g |
Bielkoviny: | 5,8g |
Soľ: | 0,025g |
Marhule
Nutričné hodnoty v 100g: | |
---|---|
Energia: | 1608KJ/383kcal |
Tuky: | 0,6g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,2g |
Sacharidy: | 87,3g |
z toho cukry: | 59,8g |
Bielkoviny: | 5,8g |
Soľ: | 0,0g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár