PARA orechy
Kód: 071046 071047 071048 071049 Zvoľte variantPodrobný popis
Para orechy môžete konzumovať priamo tak ako všetky ostatné orechy, či semená.
Z para orechov si ale viete pripraviť dezerty, či zákusky, obvzlášť sa hodia do tých ovocných. Môžete ich pridať do pudingov, do domácich čokolád a tyčiniek, ako posýpku ovocných a zeleninových šalátov.
- 100g obsahuje 67g prospešného tuku
- vysoký obsah selénu, horčíka, medi a železa
- vysoký obsah vlákniny
Upozornenie: Skladujte na suchom a tmavom mieste.
Názov | Hodnota | Percento zDDD* |
Energia | 659Kcal | 33% |
Sacharidy | 11,74g | 9% |
Bielkoviny | 14,32g | 26% |
Tuky | 67,10g | 221% |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Vláknina | 7,5g | 20% |
Vitamíny | ||
Foláty | 22mcg | 5,5% |
Niacín (vitamín B3) | 0,295mg | 2% |
Kyselina pantoténová | 0,184mg | 3,5% |
Pyridoxín | 0,101mg | 8% |
Riboflavín | 0,035mg | 3% |
Thiamín | 0,617mg | 51% |
Vitamín A | 0 IU | 0% |
Vitamín C | 0,7mcg | 1% |
Vitamín E | 7,87mg | 52% |
Elektrolyty | ||
Sodík | 2mg | 0% |
Draslík | 597mg | 13% |
Minerály | ||
Vápnik | 160mg | 16% |
Meď | 1,743mg | 194% |
Železo | 2,43mg | 30% |
Magnézium | 376mg | 94% |
Fosfor | 725mg | 103% |
Selén | 1917mcg | 3485% |
Zinok | 4,06mg | 36% |
*DDD - denná doporučená dávka pre dospelého človeka
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár